Indirizzo
Piazza della Chiesa n. 415050 Garbagna (AL)
Mappa
Coordinate: 44°46'50,7''N 8°59'50,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0131.877645 |
|---|---|
| Cellulare |
3357615310 |
| Fax |
0131.877307 |
|
info@comune.garbagna.al.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.garbagna.al.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono collocati al primo piano dell'edificio con possibilità di utilizzo dell'ascensore. Dall'ingresso principale è possibile, mediante l'attivazione del citofono, interagire con il personale presente negli uffici.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00433800067 |
| Codice univoco di fatturazione | UFK6UY Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006079 |
| Codice catastale | D910 |
| Codice IPA | c_d910 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 28/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: In alternativa alla modelità con Pago Pa e F24 (per Tari e Imu) è possibile utilizzare il conto aperto presso la Tesoreria di Poste Italiane: IBAN: IT78W0760103200001064290214 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 615 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 337 |
| Denominazione abitanti | Garbagnoli |
| Festa patronale | 29 agosto - San Giovanni Battista Decollato - si festeggia sempre l'ultima domenica di agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 20,7 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 287 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 250 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 713 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 44°46'53"04 N |
| Longitudine | 08°59'56"04 E |
| Confini comunali | Avolasca, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Casasco, Castellania, Dernice, Sardigliano |
| Distanza dal capoluogo (km) | 44 |
| Distanze da città di riferimento | Tortona Km. 23 Novi Ligure Km 26 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Aliani, Bagnara, Bastita, Ca' dei Bianchi, Costigliola, Pragarolo, San Gaudenzio, Zelassi, Ca' dei Castellini, Bettolino, Didoli, Boschi Superiori e Inferiori |
| Località | Torretta, Valle del Forno, Ramero, San Vito, Santa Cristina, Castelvero, Posola, Chiapussaia, Mogliazza |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | M.San Vito (684 mt), M.Ronzone (700 mt) |
| Corsi d'acqua | Torrente Grue |
| Clima | Continentale |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.723 |