CIG: 5879775FCF
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Garbagna (AL) - CF: 00433800067 |
| Oggetto | APPALTO SERVIZIO REFEZIONE MENSA SCOLASTICA 2014/2015 E 2015/2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 39.734,10 € |
| Importo delle somme liquidate | 39.734,10 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CAMST SOC. COOP ARL | 00331130379 | ||
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE E S.C. | 00464110352 | ||
| EUTOURIST SERV-SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 01540300017 | ||
| MARANGONI SRL | 02987760044 | ||
| VILLA PERLA SERVICE COOPERATIVA SOCIALE SCARL ONLUS | 00346419010 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CAMST SOC. COOP ARL | 00331130379 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.